Welcome To Atlas Surgical Company
Tibia Plate
- Home
- /
- Tibia Plate
Atlas Surgical is one of the trusted Tibia Plate Manufacturers in Delhi. The main purpose of the Tibia Plate is to provide an effective aid to fracture reduction. These are available in various sizes and dimensions to meet the requirement in the orthopedic surgery.
For the manufacturing high quality medical grade stainless steel is used that make the Tibia Plate features attributes like strengths and durability. We are also acclaimed for offering Tibia Plate that perfectly fits against the bone surface.
Catering to the needs of orthopedic industry, we have become the prior choice of various well-reputed medical organizations, public hospitals and private medical centers. We are also reputed as one of the well-known Tibia Plate Suppliers and Exporters in India. Buyers are also eased with the availability of Tibia Plate at market leading prices and timely delivery within the said timeframe.
Enquiry Now
Product Enquiry and Details
Placa tibia lateral, derecha/izquierda
No. of Holes Número de Agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 69.00 | 145.3L | TI145.3L | 145.3R | TI145.3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 85.00 | 145.4L | TI145.4L | 145.4R | TI145.4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 101.00 | 145.5L | TI145.5L | 145.5R | TI145.5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 117.00 | 145.6L | TI145.6L | 145.6R | TI145.6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 133.00 | 145.7L | TI145.7L | 145.7R | TI145.7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 149.00 | 145.8L | TI145.8L | 145.8R | TI145.8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 165.00 | 145.9L | TI145.9L | 145.9R | TI145.9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181.00 | 145.10L | TI145.10L | 145.10R | TI145.10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 197.00 | 145.11L | TI145.11L | 145.11R | TI145.11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 213.00 | 145.12L | TI145.12L | 145.12R | TI145.12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 229.00 | 145.13L | TI145.13L | 145.13R | TI145.13R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 245.00 | 145.14L | TI145.14L | 145.14R | TI145.14R |
Low Proï€le The Proximal Lateral Tibia Plate
No. of Holes Número de Agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 69.00 | 146.3L | TI146.3L | 146.3R | TI146.3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 85.00 | 146.4L | TI146.4L | 146.4R | TI146.4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 101.00 | 146.5L | TI146.5L | 146.5R | TI146.5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 117.00 | 146.6L | TI146.6L | 146.6R | TI146.6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 133.00 | 146.7L | TI146.7L | 146.7R | TI146.7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 149.00 | 146.8L | TI146.8L | 146.8R | TI146.8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 165.00 | 146.9L | TI146.9L | 146.9R | TI146.9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181.00 | 146.10L | TI146.10L | 146.10R | TI146.10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 197.00 | 146.11L | TI146.11L | 146.11R | TI146.11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 213.00 | 146.12L | TI146.12L | 146.12R | TI146.12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 229.00 | 146.13L | TI146.13L | 146.13R | TI146.13R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 245.00 | 146.14L | TI146.14L | 146.14R | TI146.14R |
Placa LCP para tibia proximal posterior médica
No. of Holes Número de Agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 69.00 | 147.3L | TI147.3L | 147.3R | TI147.3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 85.00 | 147.4L | TI147.4L | 147.4R | TI147.4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 101.00 | 147.5L | TI147.5L | 147.5R | TI147.5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 117.00 | 147.6L | TI147.6L | 147.6R | TI147.6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 133.00 | 147.7L | TI147.7L | 147.7R | TI147.7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 149.00 | 147.8L | TI147.8L | 147.8R | TI147.8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 165.00 | 147.9L | TI147.9L | 147.9R | TI147.9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181.00 | 147.10L | TI147.10L | 147.10R | TI147.10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 197.00 | 147.11L | TI147.11L | 147.11R | TI147.11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 213.00 | 147.12L | TI147.12L | 147.12R | TI147.12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 229.00 | 147.13L | TI147.13L | 147.13R | TI147.13R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 245.00 | 147.14L | TI147.14L | 147.14R | TI147.14R |
Placa LCP para tibia proximal
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 148.4L | TI148.4L | 148.4R | TI148.4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 148.5L | TI148.5L | 148.5R | TI148.5R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 148.6L | TI148.6L | 148.6R | TI148.6R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 148.7L | TI148.7L | 148.7R | TI148.7R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 148.8L | TI148.8L | 148.8R | TI148.8R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 148.9L | TI148.9L | 148.9R | TI148.9R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 148.10L | TI148.10L | 148.10R | TI148.10R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 148.11L | TI148.11L | 148.11R | TI148.11R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 148.12L | TI148.12L | 148.12R | TI148.12R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 148.13L | TI148.13L | 148.13R | TI148.13R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 148.14L | TI148.14L | 148.14R | TI148.14R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 148.15L | TI148.15L | 148.15R | TI148.15R |
Placa LCP para tibia proximal medial
No. of Holes Número de Agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 94 | 149.4 | TI149.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 119 | 149.6 | TI149.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 145 | 149.8 | TI149.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 171 | 149.10 | TI149.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 197 | 149.12 | TI149.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 223 | 149.14 | TI149.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 249 | 149.16 | TI149.16 |
Placa tibia distal
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 150.4L | TI150.4L | 150.4R | TI150.4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 150.5L | TI150.5L | 150.5R | TI150.5R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 150.6L | TI150.6L | 150.6R | TI150.6R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 150.7L | TI150.7L | 150.7R | TI150.7R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 150.8L | TI150.8L | 150.8R | TI150.8R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 150.9L | TI150.9L | 150.9R | TI150.9R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 150.10L | TI150.10L | 150.10R | TI150.10R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 150.11L | TI150.11L | 150.11R | TI150.11R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 150.12L | TI150.12L | 150.12R | TI150.12R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 150.13L | TI150.13L | 150.13R | TI150.13R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 150.14L | TI150.14L | 150.14R | TI150.14R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 150.15L | TI150.15L | 150.15R | TI150.15R |
Placa tibia distal medial
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 151.4L | TI151.4L | 151.4R | TI151.4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 151.5L | TI151.5L | 151.5R | TI151.5R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 151.6L | TI151.6L | 151.6R | TI151.6R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 151.7L | TI151.7L | 151.7R | TI151.7R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 151.8L | TI151.8L | 151.8R | TI151.8R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 151.9L | TI151.9L | 151.9R | TI151.9R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 151.10L | TI151.10L | 151.10R | TI151.10R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 151.11L | TI151.11L | 151.11R | TI151.11R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 151.12L | TI151.12L | 151.12R | TI151.12R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 151.13L | TI151.13L | 151.13R | TI151.13R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 151.14L | TI151.14L | 151.14R | TI151.14R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 151.15L | TI151.15L | 151.15R | TI151.15R |
Placa LCP para tibia distal anterolateral
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 152.4L | TI152.4L | 152.4R | TI152.4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 152.5L | TI152.5L | 152.5R | TI152.5R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 152.6L | TI152.6L | 152.6R | TI152.6R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 152.7L | TI152.7L | 152.7R | TI152.7R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 152.8L | TI152.8L | 152.8R | TI152.8R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 152.9L | TI152.9L | 152.9R | TI152.9R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 152.10L | TI152.10L | 152.10R | TI152.10R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 152.11L | TI152.11L | 152.11R | TI152.11R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 152.12L | TI152.12L | 152.12R | TI152.12R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 152.13L | TI152.13L | 152.13R | TI152.13R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 152.14L | TI152.14L | 152.14R | TI152.14R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 152.15L | TI152.15L | 152.15R | TI152.15R |