Welcome To Atlas Surgical Company
Fibula Plate
- Home
- /
- Fibula Plate
Atlas Surgical is one of the trusted Fibula Plate Manufacturers in Delhi. The main purpose of the Fibula Plate is to provide an effective aid to fracture reduction. These are available in various sizes and dimensions to meet the requirement in the orthopedic surgery.
For the manufacturing high quality medical grade stainless steel is used that make the Fibula Plate features attributes like strengths and durability. We are also acclaimed for offering Fibula Plate that perfectly fits against the bone surface.
Catering to the needs of orthopedic industry, we have become the prior choice of various well-reputed medical organizations, public hospitals and private medical centers. We are also reputed as one of the well-known Fibula Plate Suppliers and Exporters in India. Buyers are also eased with the availability of Fibula Plate at market leading prices and timely delivery within the said timeframe.
Enquiry Now
Product Enquiry and Details
placa de bloqueo múltiple para peroné
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 158.4L | TI158.4L | 158.4R | TI158.4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 158.5L | TI158.5L | 158.5R | TI158.5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 158.6L | TI158.6L | 158.6R | TI158.6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 158.7L | TI158.7L | 158.7R | TI158.7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 158.8L | TI158.8L | 158.8R | TI158.8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 158.9L | TI158.9L | 158.9R | TI158.9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 158.10L | TI158.10L | 158.10R | TI158.10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 158.11L | TI158.11L | 158.11R | TI158.11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 158.12L | TI158.12L | 158.12R | TI158.12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 158.13L | TI158.13L | 158.13R | TI158.13R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 158.14L | TI158.14L | 158.14R | TI158.14R |
Placa bloqueada de peroné
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 159.4L | TI159.4L | 159.4R | TI159.4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 159.5L | TI159.5L | 159.5R | TI159.5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 159.6L | TI159.6L | 159.6R | TI159.6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 159.7L | TI159.7L | 159.7R | TI159.7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 159.8L | TI159.8L | 159.8R | TI159.8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 159.9L | TI159.9L | 159.9R | TI159.9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 159.10L | TI159.10L | 159.10R | TI159.10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 159.11L | TI159.11L | 159.11R | TI159.11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 159.12L | TI159.12L | 159.12R | TI159.12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 159.13L | TI159.13L | 159.13R | TI159.13R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 159.14L | TI159.14L | 159.14R | TI159.14R |
placa de bloqueo del peroné
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 160.4L | TI160.4L | 160.4R | TI160.4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 160.5L | TI160.5L | 160.5R | TI160.5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 160.6L | TI160.6L | 160.6R | TI160.6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 160.7L | TI160.7L | 160.7R | TI160.7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 160.8L | TI160.8L | 160.8R | TI160.8R |