Welcome To Atlas Surgical Company
Large Fragment Plate
- Home
- /
- Large Fragment Plate
Atlas Surgical is one of the trusted Large Fragment Plate Manufacturers in Delhi. The main purpose of the Large Fragment Plate is to provide an effective aid to fracture reduction. These are available in various sizes and dimensions to meet the requirement in the orthopedic surgery.
For the manufacturing high quality medical grade stainless steel is used that make the Large Fragment Plate features attributes like strengths and durability. We are also acclaimed for offering Large Fragment Plate that perfectly fits against the bone surface.
Catering to the needs of orthopedic industry, we have become the prior choice of various well-reputed medical organizations, public hospitals and private medical centers. We are also reputed as one of the well-known Large Fragment Plate Suppliers and Exporters in India. Buyers are also eased with the availability of Large Fragment Plate at market leading prices and timely delivery within the said timeframe.
Enquiry Now
Product Enquiry and Details
Placa semi-tubular 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
2 | 39.00 | 501.02 | Ti501.02 |
3 | 55.00 | 501.03 | Ti501.03 |
4 | 71.00 | 501.04 | Ti501.04 |
5 | 87.00 | 501.05 | Ti501.05 |
6 | 103.00 | 501.06 | Ti501.06 |
7 | 119.00 | 501.07 | Ti501.07 |
8 | 135.00 | 501.08 | Ti501.08 |
9 | 151.00 | 501.09 | Ti501.09 |
10 | 167.00 | 501.10 | Ti501.10 |
11 | 183.00 | 501.11 | Ti501.11 |
12 | 199.00 | 501.12 | Ti501.12 |
Placa Estrecho LC-DCP 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
2 | 34.00 | 502.02 | Ti502.02 |
3 | 52.00 | 502.03 | Ti502.03 |
4 | 70.00 | 502.04 | Ti502.04 |
5 | 88.00 | 502.05 | Ti502.05 |
6 | 106.00 | 502.06 | Ti502.06 |
7 | 124.00 | 502.07 | Ti502.07 |
8 | 142.00 | 502.08 | Ti502.08 |
9 | 160.00 | 502.09 | Ti502.09 |
10 | 178.00 | 502.10 | Ti502.10 |
11 | 196.00 | 502.11 | Ti502.11 |
12 | 214.00 | 502.12 | Ti502.12 |
14 | 250.00 | 502.14 | Ti502.14 |
16 | 286.00 | 502.16 | Ti502.16 |
Placa Estrecho DCP 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
4 | 71.00 | 503.04 | Ti503.04 |
5 | 87.00 | 503.05 | Ti503.05 |
6 | 103.00 | 503.06 | Ti503.06 |
7 | 119.00 | 503.07 | Ti503.07 |
8 | 135.00 | 503.08 | Ti503.08 |
9 | 151.00 | 503.09 | Ti503.09 |
10 | 167.00 | 503.10 | Ti503.10 |
11 | 183.00 | 503.11 | Ti503.11 |
12 | 199.00 | 503.12 | Ti503.12 |
13 | 215.00 | 503.13 | Ti503.13 |
14 | 231.00 | 503.14 | Ti503.14 |
15 | 247.00 | 503.15 | Ti503.15 |
16 | 263.00 | 503.16 | Ti503.16 |
17 | 279.00 | 503.17 | Ti503.17 |
18 | 295.00 | 503.18 | Ti503.18 |
Placa Amplio DCP 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
4 | 71.00 | 504.04 | Ti504.04 |
5 | 87.00 | 504.05 | Ti504.05 |
6 | 103.00 | 504.06 | Ti504.06 |
7 | 119.00 | 504.07 | Ti504.07 |
8 | 135.00 | 504.08 | Ti504.08 |
9 | 151.00 | 504.09 | Ti504.09 |
10 | 167.00 | 504.10 | Ti504.10 |
11 | 183.00 | 504.11 | Ti504.11 |
12 | 199.00 | 504.12 | Ti504.12 |
13 | 215.00 | 504.13 | Ti504.13 |
14 | 231.00 | 504.14 | Ti504.14 |
15 | 247.00 | 504.15 | Ti504.15 |
16 | 263.00 | 504.16 | Ti504.16 |
17 | 279.00 | 504.17 | Ti504.17 |
18 | 295.00 | 504.18 | Ti504.18 |
19 | 311.00 | 504.19 | Ti504.19 |
20 | 327.00 | 504.20 | Ti504.20 |
Placa Amplio LC-DCP 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||
4 | 70.00 | 505.04 | Ti505.04 | ||||
5 | 88.00 | 505.05 | Ti505.05 | ||||
6 | 106.00 | 505.06 | Ti505.06 | ||||
7 | 124.00 | 505.07 | Ti505.07 | ||||
8 | 142.00 | 505.08 | Ti505.08 | ||||
9 | 160.00 | 505.09 | Ti505.09 | ||||
10 | 178.00 | 505.10 | Ti505.10 | ||||
11 | 196.00 | 505.11 | Ti505.11 | ||||
12 | 214.00 | 505.12 | Ti505.12 | ||||
13 | 232.00 | 505.13 | Ti505.13 | ||||
14 | 250.00 | 505.14 | Ti505.14 | ||||
15 | 268.00 | 505.15 | Ti505.15 | ||||
16 | 286.00 | 505.16 | Ti505.16 | ||||
17 | 304.00 | 505.17 | Ti505.17 | ||||
18 | 322.00 | 505.18 | Ti505.18 | ||||
19 | 340.00 | 505.19 | Ti505.19 | ||||
20 | 358.00 | 505.20 | Ti505.20 |
Placa T 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||
3 | 68.0 | 506.03 | Ti506.03 | ||||
4 | 84.0 | 506.04 | Ti506.04 | ||||
5 | 100.00 | 506.05 | Ti506.05 | ||||
6 | 116.00 | 506.06 | Ti506.06 | ||||
7 | 134.00 | 506.07 | Ti506.07 | ||||
8 | 148.00 | 506.08 | Ti506.08 | ||||
9 | 164.00 | 506.09 | Ti506.09 | ||||
11 | 196.00 | 506.11 | Ti506.11 | ||||
12 | 212.00 | 506.12 | Ti506.12 | ||||
13 | 228.00 | 506.13 | Ti506.13 | ||||
14 | 244.00 | 506.14 | Ti506.14 |
Placa contrafuerte T 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||
3 | 65.0 | 507.03 | Ti507.03 | |||
4 | 81.0 | 507.04 | Ti507.04 | |||
5 | 96.00 | 507.05 | Ti507.05 | |||
6 | 112.00 | 507.06 | Ti507.06 | |||
7 | 128.00 | 507.07 | Ti507.07 | |||
8 | 144.00 | 507.08 | Ti507.08 | |||
9 | 160.00 | 507.09 | Ti507.09 | |||
10 | 176.00 | 507.10 | Ti507.10 | |||
11 | 192.00 | 507.11 | Ti507.11 | |||
12 | 208.00 | 507.12 | Ti507.12 | |||
13 | 224.00 | 507.13 | Ti507.13 | |||
14 | 240.00 | 507.14 | Ti507.14 |
Placa contrafuerte L 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|
3 | 69.00 | 508.03L | Ti508.03L | 508.03R | Ti508.03R | |
4 | 85.00 | 508.04L | Ti508.04L | 508.04R | Ti508.04R | |
5 | 101.00 | 508.05L | Ti508.05L | 508.05R | Ti508.05R | |
6 | 117.00 | 508.06L | Ti508.06L | 508.06R | Ti508.06R | |
7 | 133.00 | 508.07L | Ti508.07L | 508.07R | Ti508.07R | |
8 | 149.00 | 508.08L | Ti508.08L | 508.08R | Ti508.08R | |
9 | 165.00 | 508.09L | Ti508.09L | 508.09R | Ti508.09R | |
10 | 181.00 | 508.1L | Ti508.10L | 508.10R | Ti508.10R | |
11 | 197.00 | 508.11L | Ti508.11L | 508.11R | Ti508.11R | |
12 | 213.00 | 508.12L | Ti508.12L | 508.12R | Ti508.12R | |
13 | 229.00 | 508.13L | Ti508.13L | 508.13R | Ti508.13R | |
14 | 245.00 | 508.14L | Ti508.14L | 508.14R | Ti508.14R |
Placa cuchara 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
4 | 68.0 | 509.04 | Ti509.04 |
5 | 84.0 | 509.05 | Ti509.05 |
6 | 100.00 | 509.06 | Ti509.06 |
PLACAS TIBIA CURVADAS DE 4.5MM, DERECHA / IZQUIERDA
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|
4 | 101.00 | 510.04L | Ti510.04L | 510.04R | Ti510.04R | |
5 | 117.00 | 510.05L | Ti510.05L | 510.05R | Ti510.05R | |
6 | 133.00 | 510.06L | Ti510.06L | 510.06R | Ti510.06R | |
7 | 149.00 | 510.07L | Ti510.07L | 510.07R | Ti510.07R | |
8 | 165.00 | 510.08L | Ti510.08L | 510.08R | Ti510.08R | |
9 | 181.00 | 510.09L | Ti510.09L | 510.09R | Ti510.09R | |
10 | 197.00 | 510.10L | Ti510.10L | 510.10R | Ti510.10R | |
11 | 213.00 | 510.11L | Ti510.11L | 510.11R | Ti510.11R | |
12 | 229.00 | 510.12L | Ti510.12L | 510.12R | Ti510.12R | |
13 | 245.00 | 510.13L | Ti510.13L | 510.13R | Ti510.13R |
PLACAS TIBIA CURVADAS LC-DCP DE 4.5MM, DERECHA / IZQUIERDA
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|
5 | 117.00 | 511.05L | Ti511.05L | 511.05R | Ti511.05R | |
7 | 149.00 | 511.07L | Ti511.07L | 511.07R | Ti511.07R | |
9 | 181.00 | 511.09L | Ti511.09L | 511.09R | Ti511.09R | |
11 | 213.00 | 511.11L | Ti511.11L | 511.11R | Ti511.11R | |
13 | 245.00 | 511.13L | Ti511.13L | 511.13R | Ti511.13R |
Placa condilar buttress 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|
7 | 157.00 | 512.07L | Ti512.07L | 512.07R | Ti512.07R | |
9 | 189.00 | 512.09L | Ti512.09L | 512.09R | Ti512.09R | |
11 | 221.00 | 512.11L | Ti512.10L | 512.11R | Ti512.10R | |
13 | 253.00 | 512.13L | Ti512.13L | 512.13R | Ti512.13R | |
15 | 285.00 | 512.15L | Ti512.15L | 512.15R | Ti512.15R |
Placa con cabeza tipo cobra 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
5 | 122.00 | 513.05 | Ti513.05 |
6 | 138.00 | 513.06 | Ti513.06 |
7 | 154.00 | 513.07 | Ti513.07 |
8 | 170.00 | 513.08 | Ti513.08 |
9 | 186.00 | 513.09 | Ti513.09 |
10 | 202.00 | 513.10 | Ti513.10 |
11 | 218.00 | 513.11 | Ti513.11 |
12 | 234.00 | 513.12 | Ti513.12 |
14 | 266.00 | 513.14 | Ti513.14 |
16 | 298.00 | 513.16 | Ti513.16 |
PLACA DE GANCHO ESTRECHO DE 4.5MM
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
5 | 122.00 | 514.05 | Ti514.05 |
6 | 128.00 | 514.06 | Ti514.06 |
7 | 144.00 | 514.07 | Ti514.07 |
8 | 160.00 | 514.08 | Ti514.08 |
9 | 176.00 | 514.09 | Ti514.09 |
10 | 192.00 | 514.10 | Ti514.10 |
Placa de reconstruccion 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
4 | 61.00 | 515.04 | Ti515.04 |
5 | 77.00 | 515.05 | Ti515.05 |
6 | 93.00 | 515.06 | Ti515.06 |
7 | 109.00 | 515.07 | Ti515.07 |
8 | 125.00 | 515.08 | Ti515.08 |
9 | 141.00 | 515.09 | Ti515.09 |
10 | 157.00 | 515.10 | Ti515.10 |
12 | 189.00 | 515.12 | Ti515.12 |
14 | 221.00 | 515.14 | Ti515.14 |
16 | 253.00 | 515.16 | Ti515.16 |
18 | 285.00 | 515.18 | Ti515.18 |
20 | 317.00 | 515.20 | Ti515.20 |
PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 4.5MM (CURVA)
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
4 | 516.04 | Ti516.04 |
5 | 516.05 | Ti516.05 |
6 | 516.06 | Ti516.06 |
7 | 516.07 | Ti516.07 |
8 | 516.08 | Ti516.08 |
9 | 516.09 | Ti516.09 |
10 | 516.10 | Ti516.10 |
12 | 516.12 | Ti516.12 |
14 | 516.14 | Ti516.14 |
16 | 516.16 | Ti516.16 |
18 | 516.18 | Ti516.18 |
20 | 516.20 | Ti516.20 |
Placa proximal tibia lateral 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|
3 | 517.03L | Ti517.03L | 517.03R | Ti517.03R | |
5 | 517.05L | Ti517.05L | 517.05R | Ti517.05R | |
7 | 517.07L | Ti517.07L | 517.07R | Ti517.07R | |
9 | 517.09L | Ti517.09L | 517.09R | Ti517.09R | |
11 | 517.11L | Ti517.11L | 517.11R | Ti517.11R | |
13 | 517.13L | Ti517.13L | 517.13R | Ti517.13R |
Placa tibia distal 4.5mm
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|
3 | 518.03L | Ti518.03L | 518.03R | Ti518.03R | |
5 | 518.05L | Ti518.05L | 518.05R | Ti518.05R | |
7 | 518.07L | Ti518.07L | 518.07R | Ti518.07R | |
9 | 518.09L | Ti518.09L | 518.09R | Ti518.09R | |
11 | 518.11L | Ti518.11L | 518.11R | Ti518.11R | |
13 | 518.13L | Ti518.13L | 518.13R | Ti518.13R |
Placa condilar de contrafuerte LC-DCP, izquierda/derecha
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|
3 | 519.03L | Ti519.03L | 519.03R | Ti519.03R | |
5 | 519.05L | Ti519.05L | 519.05R | Ti519.05R | |
7 | 519.07L | Ti519.07L | 519.07R | Ti519.07R | |
9 | 519.09L | Ti519.09L | 519.09R | Ti519.09R | |
11 | 519.11L | Ti519.11L | 519.11R | Ti519.11R | |
13 | 519.13L | Ti519.13L | 519.13R | Ti519.13R |
PLACA DE TRÉBOL
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|
3 | 520.03L | TI520.03L | 520.03R | TI520.03R | |
5 | 520.05L | TI520.05L | 520.05R | TI520.05R | |
7 | 520.07L | TI520.07L | 520.07R | TI520.07R | |
9 | 520.09L | TI520.09L | 520.09R | TI520.09R | |
11 | 520.11L | TI520.11L | 520.11R | TI520.11R | |
13 | 520.13L | TI520.13L | 520.13R | TI520.13R |
PLACA CALCANEAL
No. of Holes Número de agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|
3 | 521.03L | TI521.03L | 521.03R | TI521.03R | |
5 | 521.05L | TI521.05L | 521.05R | TI521.05R | |
7 | 521.07L | TI521.07L | 521.07R | TI521.07R | |
9 | 521.09L | TI521.09L | 521.09R | TI521.09R | |
11 | 521.11L | TI521.11L | 521.11R | TI521.11R | |
13 | 521.13L | TI521.13L | 521.13R | TI521.13R |