Welcome To Atlas Surgical Company
Locking Cannulated Screw
- Home
- /
- Locking Cannulated Screw

Atlas Surgical is one of the trusted Locking Cannulated Screw Manufacturers in Delhi. The main purpose of the Locking Cannulated Screw is to provide an effective aid to fracture reduction. These are available in various sizes and dimensions to meet the requirement in the orthopedic surgery.
For the manufacturing high quality medical grade stainless steel is used that make the Locking Cannulated Screw features attributes like strengths and durability. We are also acclaimed for offering Locking Cannulated Screw that perfectly fits against the bone surface.
Catering to the needs of orthopedic industry, we have become the prior choice of various well-reputed medical organizations, public hospitals and private medical centers. We are also reputed as one of the well-known Locking Cannulated Screw Suppliers and Exporters in India. Buyers are also eased with the availability of Locking Cannulated Screw at market leading prices and timely delivery within the said timeframe.
Enquiry Now
Product Enquiry and Details
3.5mm tornillo canulado de bloqueo
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 269.20 | Ti269.20 | 42 | 269.42 | Ti269.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 269.22 | Ti269.22 | 44 | 269.44 | Ti269.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 269.24 | Ti269.24 | 46 | 269.46 | Ti269.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 269.26 | Ti269.26 | 48 | 269.48 | Ti269.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 269.28 | Ti269.28 | 50 | 269.50 | Ti269.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 269.30 | Ti269.30 | 52 | 269.52 | Ti269.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 269.32 | Ti269.32 | 54 | 269.54 | Ti269.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 269.34 | Ti269.34 | 56 | 269.56 | Ti269.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 269.36 | Ti269.36 | 58 | 269.58 | Ti269.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 269.38 | Ti269.38 | 60 | 269.60 | Ti269.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 269.40 | Ti269.40 |
5.0mm tornillo canulado de bloqueo
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 270.20 | Ti270.20 | 52 | 270.52 | Ti270.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 270.22 | Ti270.22 | 54 | 270.54 | Ti270.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 270.24 | Ti270.24 | 56 | 270.56 | Ti270.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 270.26 | Ti270.26 | 58 | 270.58 | Ti270.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 270.28 | Ti270.28 | 60 | 270.60 | Ti270.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 270.30 | Ti270.30 | 62 | 270.62 | Ti270.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 270.32 | Ti270.32 | 64 | 270.64 | Ti270.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 270.34 | Ti270.34 | 66 | 270.66 | Ti270.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 270.36 | Ti270.36 | 68 | 270.68 | Ti270.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 270.38 | Ti270.38 | 70 | 270.70 | Ti270.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 270.40 | Ti270.40 | 72 | 270.72 | Ti270.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 270.42 | Ti270.42 | 74 | 270.74 | Ti270.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 270.44 | Ti270.44 | 76 | 370.76 | Ti270.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 270.46 | Ti270.46 | 78 | 270.78 | Ti270.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 270.48 | Ti270.48 | 80 | 270.80 | Ti270.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 270.50 | Ti270.50 |
6.5mm tornillo canulado de bloqueo, rosca corta
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 271.20 | Ti271.20 | 75 | 271.75 | Ti271.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 271.25 | Ti271.25 | 80 | 271.80 | Ti271.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 271.30 | Ti271.30 | 85 | 271.85 | Ti271.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 271.35 | Ti271.35 | 90 | 271.90 | Ti271.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 271.40 | Ti263.40 | 95 | 271.95 | Ti271.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 271.45 | Ti271.45 | 100 | 271.100 | Ti271.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 271.50 | Ti271.50 | 105 | 271.105 | Ti271.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 271.55 | Ti271.55 | 110 | 271.110 | Ti271.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 271.60 | Ti271.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 271.65 | Ti271.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 271.70 | Ti271.70 |
6.5 mm tornillo canulado de bloqueo, 16mm rosca
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 272.20 | Ti272.20 | 75 | 272.75 | Ti272.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 272.25 | Ti272.25 | 80 | 272.80 | Ti272.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 272.30 | Ti272.30 | 85 | 272.85 | Ti272.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 272.35 | Ti272.35 | 90 | 272.90 | Ti272.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 272.40 | Ti262.40 | 95 | 272.95 | Ti272.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 272.45 | Ti272.45 | 100 | 272.100 | Ti272.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 272.50 | Ti272.50 | 105 | 272.105 | Ti272.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 272.55 | Ti272.55 | 110 | 272.110 | Ti272.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 272.60 | Ti272.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 272.65 | Ti272.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 272.70 | Ti272.70 |
6.5mm tornillo canulado de bloqueo, rosca completa
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 273.20 | Ti273.20 | 75 | 273.75 | Ti273.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 273.25 | Ti273.25 | 80 | 273.80 | Ti273.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 273.30 | Ti273.30 | 85 | 273.85 | Ti273.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 273.35 | Ti273.35 | 90 | 273.90 | Ti273.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 273.40 | Ti263.40 | 95 | 273.95 | Ti273.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 273.45 | Ti273.45 | 100 | 273.100 | Ti273.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 273.50 | Ti273.50 | 105 | 273.105 | Ti273.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 273.55 | Ti273.55 | 110 | 273.110 | Ti273.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 273.60 | Ti273.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 273.65 | Ti273.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 273.70 | Ti273.70 |
7.3mm tornillo canulado de bloqueo, rosca corta
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 274.20 | Ti274.20 | 75 | 274.75 | Ti274.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 274.25 | Ti274.25 | 80 | 274.80 | Ti274.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 274.30 | Ti274.30 | 85 | 274.85 | Ti274.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 274.35 | Ti274.35 | 90 | 274.90 | Ti274.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 274.40 | Ti264.40 | 95 | 274.95 | Ti274.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 274.45 | Ti274.45 | 100 | 274.100 | Ti274.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 274.50 | Ti274.50 | 105 | 274.105 | Ti274.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 274.55 | Ti274.55 | 110 | 274.110 | Ti274.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 274.60 | Ti274.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 274.65 | Ti274.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 274.70 | Ti274.70 |
7.3mm tornillo canulado de bloqueo, 16mm rosca
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 275.20 | Ti275.20 | 75 | 275.75 | Ti275.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 275.25 | Ti275.25 | 80 | 275.80 | Ti275.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 275.30 | Ti275.30 | 85 | 275.85 | Ti275.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 275.35 | Ti275.35 | 90 | 275.90 | Ti275.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 275.40 | Ti265.40 | 95 | 275.95 | Ti275.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 275.45 | Ti275.45 | 100 | 275.100 | Ti275.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 275.50 | Ti275.50 | 105 | 275.105 | Ti275.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 275.55 | Ti275.55 | 110 | 275.110 | Ti275.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 275.60 | Ti275.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 275.65 | Ti275.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 275.70 | Ti275.70 |
7.3mm tornillo canulado de bloqueo, rosca completa
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Length in mm Longitud en mm |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 276.20 | Ti276.20 | 75 | 276.75 | Ti276.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 276.25 | Ti276.25 | 80 | 276.80 | Ti276.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 276.30 | Ti276.30 | 85 | 276.85 | Ti276.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 276.35 | Ti276.35 | 90 | 276.90 | Ti276.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 276.40 | Ti266.40 | 95 | 276.95 | Ti276.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 276.45 | Ti276.45 | 100 | 276.100 | Ti276.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 276.50 | Ti276.50 | 105 | 276.105 | Ti276.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 276.55 | Ti276.55 | 110 | 276.110 | Ti276.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 276.60 | Ti276.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 276.65 | Ti276.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 276.70 | Ti276.70 |