Welcome To Atlas Surgical Company
Olecranon Plate
- Home
- /
- Olecranon Plate
Atlas Surgical is one of the trusted Olecranon Plate Manufacturers in Delhi. The main purpose of the Olecranon Plate is to provide an effective aid to fracture reduction. These are available in various sizes and dimensions to meet the requirement in the orthopedic surgery.
For the manufacturing high quality medical grade stainless steel is used that make the Olecranon Plate features attributes like strengths and durability. We are also acclaimed for offering Olecranon Plate that perfectly fits against the bone surface.
Catering to the needs of orthopedic industry, we have become the prior choice of various well-reputed medical organizations, public hospitals and private medical centers. We are also reputed as one of the well-known Olecranon Plate Suppliers and Exporters in India. Buyers are also eased with the availability of Olecranon Plate at market leading prices and timely delivery within the said timeframe.
Enquiry Now
Product Enquiry and Details
Placa olecranon 3.5mm, izquierda/derecha
No. of Holes Número de Agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 141.3L | TI141.3L | 141.3R | TI141.3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 141.4L | TI141.4L | 141.4R | TI141.4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 141.5L | TI141.5L | 141.5R | TI141.5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 141.6L | TI141.6L | 141.6R | TI141.6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 141.7L | TI141.7L | 141.7R | TI141.7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 141.8L | TI141.8L | 141.8R | TI141.8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 141.9L | TI141.9L | 141.9R | TI141.9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 141.10L | TI141.10L | 141.10R | TI141.10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 141.11L | TI141.11L | 141.11R | TI141.11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 141.12L | TI141.12L | 141.12R | TI141.12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 141.13L | TI141.13L | 141.13R | TI141.13R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 141.14L | TI141.14L | 141.14R | TI141.14R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 141.15L | TI141.15L | 141.15R | TI141.15R |
Placa de compresión olecranon 3.5mm, tipo-1
No. of Holes Número de Agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 142.3 | TI142.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 142.4 | TI142.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 142.5 | TI142.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 142.6 | TI142.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 142.7 | TI142.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 142.8 | TI142.8 |
Placa bloqueada en trébol 3.5mm
No. of Holes No. of Holes |
Stainless Steel Stainless Steel |
Titanium Titanium |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 143.3 | TI143.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 143.4 | TI143.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 143.5 | TI143.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 143.6 | TI143.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 143.7 | TI143.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 143.8 | TI143.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 143.9 | TI143.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 143.10 | TI143.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 143.11 | TI143.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 143.12 | TI143.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 143.13 | TI143.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 143.14 | TI143.14 |
Placa bloqueada de hueso pilón 2.7/3.5mm, agujero de eje
No. of Holes Número de Agujeros |
Stainless Steel Acero inoxidable |
Titanium Titanio |
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 144.7 | TI144.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 144.9 | TI144.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 144.11 | TI144.11 |